AIC chess FIRST iV PREMIERS
| YEAR | PREMIERSHIP COLLEGE |
|---|---|
| 2004 | Iona College |
| 2005 | St Laurence’s College |
| 2006 | St Laurence’s College |
| 2007 | Padua College |
| 2008 | Padua College & Villanova College |
| 2009 | St Laurence’s College |
| 2010 | St Laurence’s College |
| 2011 | St Edmund’s College |
| 2012 | Marist College Ashgrove |
| 2013 | Marist College Ashgrove |
| 2014 | Marist College Ashgrove |
| 2015 | Padua College & St Laurence’s College |
| 2016 | Padua College |
| 2017 | Villanova College |
| 2018 | Padua College |
| 2019 | Villanova College and St Peters Lutheran College |
| 2020 | St Patrick’s College & St Peters Lutheran College |
COLLEGE PREMIERSHIPS




